<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version='2.0'>
	<channel>
		<title><![CDATA[MyStarCraft.de RSS News Feed]]></title>
		<description><![CDATA[MyStarCraft.de RSS News Feed]]></description>
		<link>http://www.mystarcraft.de/</link>
		<copyright>(c)2010 by GameSports.net</copyright>
		<item>
			<title><![CDATA[Intel Extreme Masters USA]]></title>
			<description><![CDATA[Am heutigen Wochenende findet online die letzte Qualifikationsrunde für das Intel Extreme Masters Turnier auf der ComicCon in New York statt. Namhafte Spieler wie IdrA werden versuchen sich für dieses zu qualifizieren, da der Preispool für StarCraft II nicht weniger als $10.000 USD hergibt. Alle Spiele des Qualifiers werden live übertragen.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1152-intel-extreme-masters-usa-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:15:12 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Änderungen bei der GSL-Übertragung]]></title>
			<description><![CDATA[Die Global StarCraft II League (GSL) steht schon in den Startlöchern und in letzter Minute gibt es noch drastische Änderungen bei den Formen der Übertragung. Von einer Umgestaltung des Gebührensystems, einem Free-Stream, bis hin zu einer Absage an das koreanische Fernsehen, die GSL erhitzt erneut die Gemüter.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1151-aenderungen-bei-der-gsl-uebertragung-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:59:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blizzard erhöht Limits für Custom Maps]]></title>
			<description><![CDATA[Das Custom Map System des Battle.net 2.0 erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Anzahl der Map-Bastler nimmt stetig zu, weshalb Blizzard nun den nächsten Schritt in Richtung der StarCraft II Community geht und auf Vorschläge zur Änderung der Upload-Limits reagiert.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1150-blizzard-erhoeht-limits-fuer-custom-maps-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:24:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lasst die Spiele beginnen - GSL startet kommenden Samstag]]></title>
			<description><![CDATA[Man weiß schon gar nicht mehr wohin mit seiner freien Zeit. In den vergangenen Wochen reiht sich Turnier an Turnier. Mit der Global StarCraft II League (GSL) beginnt ab nächstem Samstag gleich ein gänzlich neuer Turnierzyklus unter Blizzards offiziellem Banner. Das größte eSport-Ereignis aller Zeiten lockt nicht nur mit pompösen Geldpreisen, sondern verheißt zugleich einen großen Schritt in Richtung Popularisierung von StarCraft II…]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1147-lasst-die-spiele-beginnen--gsl-startet-kommenden-samstag-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:45:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4Players Cup mit dynamischem Preisgeld und MySC Cast! - GoOdy gewinnt]]></title>
			<description><![CDATA[Update 02.09.10 23:30
Der Cup ist zuende und GoOdy gewinnt die 40€ Preisgeld.

Nach einem gelungenen Opening Cup startet der 4Players Close Combat Cup am morgigen Donnerstag in eine neue Runde. Doch es hat sich einiges geändert: So hat 4Players kürzlich ein dynamisches Preisgeldsystem angekündigt, und MyStarCraft wird euch zudem mit einem hochklassigen Cast durch den Abend begleiten!]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1143-4players-cup-mit-dynamischem-preisgeld-und-mysc-cast--goody-gewinnt-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3 Millionen mal verkauft - StarCraft II äußerst erfolgreich]]></title>
			<description><![CDATA[StarCraft II: Wings of Liberty wurde innerhalb des ersten Monats bereits 3 Millionen mal verkauft. Dies gab Blizzard in einer Pressemitteilung preis. Demnach erklimmt SC II den Thron des am schnellsten verkauften Strategiespiels.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1149-3-millionen-mal-verkauft--starcraft-ii-aeusserst-erfolgreich-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:00:12 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SteelSeries Go4SC2 Monatsfinale August *BraT_oK gewinnt das Monatsfinale!*]]></title>
			<description><![CDATA[Update 02.09.10 23:50
BraT_oK schlägt Naniwa 3:0!
Am späten Nachmittag startet die ESL das erste Go4SC2 Monatsfinale unter dem Banner von SteelSeries. Auch im August haben sich wieder eine Handvoll an top Spielern für das Finale qualifiziert, und so erwarten uns erneut spannende Matches um 500,- Euro Preisgeld.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1146-steelseries-go4sc2-monatsfinale-august-brat_ok-gewinnt-das-monatsfinale-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:40:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Teufel Tippkönig des Monats]]></title>
			<description><![CDATA[
Mit dem September startet auf MyStarCraft.de nicht nur ein neuer Kalendermonat sondern auch die zweite Saison unseres Tippspiels. Ging es im August noch um Ruhm und Ehre könnt ihr dieses mal mit dem Teufel Concept E 300 Soundsystem auch einen Sachpreis gewinnen!]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1137-teufel-tippkoenig-des-monats-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:03:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VODs, VODs und noch mehr VODs]]></title>
			<description><![CDATA[Es gibt wieder Nachschub für alle VOD-Süchtigen! Khaldor hat sich erneut einige Replays aus dem asiatischen Raum geschnappt und kommentiert für euch insgesamt drei Spiele die es in sich haben. Mit dabei sind dieses Mal bekannte Namen wie: ChitaPrime, FruitSeller, Envy oder MasterAsia.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1141-vods,-vods-und-noch-mehr-vods-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:40:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESL Pro Series - 2. Spieltag]]></title>
			<description><![CDATA[Um 19 Uhr deutscher Zeit startet die ESL Pro Series zum zweiten Spieltag dieser Saison. Ein Tag der Mirrormatches dürfte es werden, garniert mit einem enorm spannenden TvZ. Wer wird Heute seinen Platz in der Tabelle wechseln?]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1140-esl-pro-series--2-spieltag-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:56:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[StarCraft II Version von Fireflies]]></title>
			<description><![CDATA[Immer wieder bringt die Community tolle Lieder und Videos hervor die uns regelmäßig zum Schmunzeln bringen. Nachdem wir bereits bei "Terran OP" schmunzeln mussten wurde nun mit der StarCraft II Version von "Fireflies" ein neuer Song auf YouTube entdeckt der nicht nur einen Lacher bereithält.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1139-starcraft-ii-version-von-fireflies-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:35:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Immer informiert durch MyStarCraft.de]]></title>
			<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen ging mit einem Update des Wettcenters die letzte Änderung an unserer Seite public. Inzwischen haben wir für die IRC-Nutzer unter euch noch eine weitere Ergänzung hinzugefügt, doch auch Facebook- und Twitterfreunde kommen auf ihre Kosten.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1138-immer-informiert-durch-mystarcraftde-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:54:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Socke überrascht bei der MLG Pro Circuit Tour]]></title>
			<description><![CDATA[Dieses Wochenende machte die Pro Circuit Tour der Major League Gaming (MLG) halt in Raleigh. Neben einer Reihe bekannter nordamerikanischer Spieler, machten sich mit Giacomo 'Socke' Thüs und Jeffrey 'SjoW' Brusi auch zwei Europäer auf, die 2.500 USD Siegprämie zu erlangen. Vor allem Socke wuchs bei diesem Unterfangen auffallend über sich hinaus…]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1136-socke-berrascht-bei-der-mlg-pro-circuit-tour-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:26:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ZOTAC StarCraft II Cup #20 *Kas gewinnt*]]></title>
			<description><![CDATA[

Update 29.08.2010, 19:56
Mit einem klaren 3:0 konnte sich der Terraner Kas gegen lalush behaupten.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1134-zotac-starcraft-ii-cup-20-kas-gewinnt-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:53:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4Players Liga mit StarCraft II - DarkForce gewinnt!]]></title>
			<description><![CDATA[Mit einem auf 200.- Euro dotierten Opening Cup am Samstag, dem 28.08.2010, startet die 4Players Liga den Bereich StarCraft II. Dies soll das Auftaktturnier für eine Reihe von Cups werden, die bereits in den Startlöchern stehen. Alle Informationen zum Turnier und den Livestream findet ihr hier.

Update 28.08.10 23:20
DarKForCe konnte sich souverän mit 2:0 gegen HasuObs durchsetzen. Damit endet der 4Players-Liga Grand Opening Cup, doch eine Reihe weiterer Turniere steht uns in Zukunft bevor.]]></description>
			<link>http://www.mystarcraft.de/de/news/1132-4players-liga-mit-starcraft-ii--darkforce-gewinnt-by-rss-feed</link>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:30:29 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>